一、基 礎(chǔ) 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 張家港南光化工有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構(gòu) 代 碼 |
91320592776424986R |
法 定 代表人 |
胡阿興 |
聯(lián) 系 方 式 |
13921978818 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 金港鎮(zhèn)保稅區(qū)揚子江國際化學工業(yè)園區(qū)北京路3號 | ||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)苯酐聚酯多元醇,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;化工原料(危險化學品除外)、建筑材料、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電的購銷(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 聚酯多元醇 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | |||||||||||
排放濃度 | 400 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 5 | |||||||||||
執(zhí)行標準 | 500 | 20 | 2 | 100 | 200 | 120 | |||||||||||
超標情況 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
排放方式 | 間歇性排放 | 持續(xù)性排放 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 168 | 3.25 | 0.325 | 12 | 1187.5 | 103.75 | |||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
210 | 13 | 1.3 | 120 | 4750 | 2490 | |||||||||||
排 放 口 數(shù)量及 分布情況 |
排放口1 |
經(jīng)度:120°27′48.5″ 緯度:31°57′34.16″ |
排氣筒1 |
經(jīng)度:120°27′50.02″ 緯度:31°57′30.57″ |
|||||||||||||
排放口2 |
經(jīng)度: 緯度: |
排氣筒2 |
經(jīng)度: 緯度: |
||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 循環(huán)冷卻水與蒸汽冷凝水作為清下水排入園區(qū)雨水管網(wǎng),生活污水及地面沖洗水、初期雨水接入園區(qū)污水管網(wǎng)送勝科污水處理廠達標排放 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 經(jīng)收集后送廢液廢氣焚燒爐處理 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設(shè)項目是否經(jīng)過環(huán)評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設(shè)項目是否經(jīng)過環(huán)保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護行政許可情況 |
是 |
||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案: (以附件形式上傳)(已上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開其自行監(jiān)測方案(以附件形式上傳) (已上傳) |